Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | A2403 |
| Formfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Dammtålig, stänksäker, vattentät |
| Bredde | 71.5 mm |
| Dybde | 7.4 mm |
| Højde | 146.7 mm |
| Vikt | 164 g |
| Färg | Rød |
| Material | Glas, aerospace-kvalitet aluminium |
| Teknologi | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
| Generation af mobilt bredband | 5G |
| Serviceudbyder | Ej specificerat |
| Operativsystem | iOS 14 |
| Intelligent assistent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Input-enhed | Multi-touch, kapacitiv |
| Dataoverførsel | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
| 3G UMTS band | band 1, band 5, band 8, Band 10, band 25 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 |
| 4G LTE band | band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, band 8, band 12, band 13, band 17, band 18, band 19, band 20, band 25, band 26, band 28, band 30, band 32, band 34, band 38, band 39, band 40, band 41, band 42, band 46, band 48, band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
| Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, 3-aksers gyrosensor, digitalkompas, barometer |
| Säkerhetsenheter | Ansigtskendelsen |
| Säkerhetsteknologi | Face ID |
| Extra egenskaper | AirDrop-funktion, Audio zoomfunktion, MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, QuickType-tastatur, Night Shift, Apple TV-support (2. eller senere), AirPlay Mirroring, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel |
| Digitale lydstandarder understøttet | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, beskyttet AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Supported Digital Video Skickards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10 |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound |
| Type | Apple A14 Bionic |
| Antal processorkerner | 6-kerners |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Apple |
| Model for processor til kunstig intelligens | Next‑generation Neural Engine |
| Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| HDR-tilstand | Smart HDR 3 |
| Special Effects | Naturfarvet, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, nattetilstand, Live Photos, Stående tilstand med avanceret bokeh og Depth Control, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Time Lapse (Night-tilstand) |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Funktioner | Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Biograf-videostabilisering, Forlænget dynamisk interval til video på 30 fps, QuickTake-video, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion, Deep Fusion, Dolby Vision HDR videooptagelse upp till 30 fps |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.6 |
| Objektivkonstruktion | 7-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk zoom | 2x |
| Digitalt zoom | 5x |
| Specielle effekter | Naturfarvet, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, nattetilstand, Live Photos, Stående tilstand med avanceret bokeh og Depth Control, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Time Lapse (Night-tilstand) |
| Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
| HDR-tilstand | Smart HDR 3 |
| Lyskilde | True Tone LED-blitz |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
| Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Stereo Recording, Fortløbende autofokusvideo, 8MP stillebilledoptagelse 4K-video, Tidsforkortet video med stabilisering, Slow Sync, Avanceret rødøje-korrektion, Optisk billedstabilisering til video, HEIF-billedoptagelse, Audio zoom, 100% Focus Pixels, Digital zoom upp till 3x til video, QuickTake-video, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Forlænget dynamisk interval for video ved 60 fps |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.4 |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Funktioner | 5-delsobjektiv, Objektiv-korrektion |
| Type | OLED display |
| Teknologi | Super Retina XDR Display |
| Diagonal størrelse | 6.1" |
| Display opløsning | 2532 x 1170 pixels |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Maks. lysstyrke | 625 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
| Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Arabisk, Rumænsk, Catalansk, Japansk, Koreansk, Malay, UK English, Amk. engelsk, Australian English, French Canadian, spansk (latinamerikansk), Kinesisk (traditionel, Hongkong), spansk (mexicansk) |
| Egenskaper | True Tone display, Edge-to-Edge skærm, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits maks. lysstyrke (HDR) |
| Forbindelsestype | Lightning |
| Teknologi | Litiumion |
| Hurtigopladningsteknologi | Apple hurtig opladningsteknologi, Apple MagSafe trådløs opladning |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): upp till 17 timer | Afspilning (trådløs video): upp till 11 timer | Afspilning (lyd): upp till 65 timer |
| Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Udstyr inkluderet | Lightning til USB-C kabel |
| Reparationsfærdighedsindeks | 6.6 (ud af 10) |
| Maks. dybde for vandmodstand | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Midnat Grade A
Apple iPhone 11 6.1 256GB svart Grade C
Apple iPhone 12 6.1 128GB svart Grade C
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
Apple iPhone 14 6.1 128GB Rød Grade A
Apple iPhone 12 mini 5.4 128GB vit Grade A
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Apple iPhone SE (2. gen) 4.7 128GB Rød Grade A

