Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | A3102 |
| Formfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Dammtålig, stänksäker, vattentät |
| Bredde | 70.6 mm |
| Dybde | 8.25 mm |
| Højde | 146.6 mm |
| Vikt | 187 g |
| Färg | Sort titanium |
| Material | Tekstureret mat glas, titanium i flyvekvalitet |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredband | 5G |
| Serviceudbyder | Ej specificerat |
| Operativsystem | iOS 17 |
| Intelligent assistent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS band | band 1, band 2, band 5, band 8, Band 10 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE band | band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, band 8, band 12, band 13, band 17, band 18, band 19, band 20, band 25, band 26, band 28, band 30, band 32, band 34, band 38, band 39, band 40, band 41, band 42, band 46, band 48, band 66, band 53 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3, band 53 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Sensorere | Proximity sensor, digitalkompas, barometer, magnetometer, LiDAR-scanner, dobbelt omgivende lyssensor, gyroskop med stor dynamisk rækkevidde, høj-g accelerometer |
| Säkerhetsenheter | Ansigtskendelsen |
| Säkerhetsteknologi | Face ID |
| Extra egenskaper | MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, QuickType-tastatur, Apple TV-support (2. eller senere), Fast Charging, FaceTime audio, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stemmeisolation, Wide Spectrum mikrofontilstand, Skærmdeling, Portræt-tilstand i FaceTime-video, Optisk zoom med bagudvendende kamera, DisplayPort over USB Type-C, FaceTime-opkald med SharePlay, Crash Detection, magnetarray, justeringsmagne |
| Digitale lydstandarder understøttet | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Supported Digital Video Skickards | H.264, HEVC, ProRes |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound, Rumlig audio |
| Type | Apple A17 Pro |
| Antal processorkerner | 6-kerners |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Apple |
| Model for processor til kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivblænder | F/1.9 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Special Effects | Photographic Styles |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, stående tilstand, Live Photos, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Time Lapse (Night-tilstand), Apple ProRAW, logvideooptagelse |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Funktioner | Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Biograf-videostabilisering, QuickTake-video, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion, Deep Fusion, Dolby Vision HDR videooptagelse upp till 4K ved 60 fps, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic-tilstand upp till 4K HDR ved 30 fps, ProRes videooptagelse upp till 4K ved 60 fps, Academy Color Encoding System |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Sensor-skift OIS andengeneration (Optical Image Stabilization) |
| Objektivblænder | F/1.78 |
| Min. fokuslængde | 24 mm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk zoom | 3x |
| Digitalt zoom | 15x |
| Specielle effekter | Photographic Styles |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, Panorama, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, stående tilstand, Live Photos, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Biograf-tilsand, Macro video, Macro-tilstand, Time Lapse (Night-tilstand), Apple ProRAW, Natte-tilstand portrætter, rumlig video, logvideooptagelse |
| Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Lyskilde | Adaptive True Tone LED-blitz |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
| Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Stereo Recording, Fortløbende autofokusvideo, 8MP stillebilledoptagelse 4K-video, Tidsforkortet video med stabilisering, Avanceret rødøje-korrektion, Panorama (upp till 63 MP), HEIF-billedoptagelse, Audio zoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-video, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Deep Fusion, Dolby Vision HDR videooptagelse upp till 4K ved 60 fps, 6x optisk zoom-interval, 2x optisk zoom |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Min. fokuslængde | 13 mm |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.4 μm |
| Funktioner | Objektiv-korrektion, 100 % Focus Pixels, Quad Pixel sensor |
| Sensorfølsomhed | 12 Megapixel |
| Optisk zoom | 3x |
| Optisk billedstabilisator | Sensor-skift OIS andengeneration (Optical Image Stabilization) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Min. fokuslængde | 77 mm |
| Indeholder | 100 % Focus Pixels, Quad Pixel sensor |
| Type | OLED display |
| Teknologi | Super Retina XDR Display with ProMotion |
| Diagonal størrelse | 6.1" |
| Display opløsning | 2556 x 1179 pixels |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| Genindlæsningshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
| Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Arabisk, Rumænsk, Catalansk, Japansk, Koreansk, Malay, UK English, Amk. engelsk, Australian English, French Canadian, spansk (latinamerikansk), Kinesisk (traditionel, Hongkong), spansk (mexicansk) |
| Egenskaper | Altid tændt-display, True Tone display, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits maks. lysstyrke (HDR), 2000 nits maks. lysstyrke (udendørs) |
| Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Teknologi | Litiumion |
| Hurtigopladningsteknologi | Apple MagSafe trådløs opladning |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): upp till 23 timer | Afspilning (streamet video): upp till 20 timer | Afspilning (lyd): upp till 75 timer |
| Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, BFR-fri, PVC-free, Beryllium-free, Kviksølv-fri, HEARING AID M3/T4, Arsenik-fri |
| Udstyr inkluderet | USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Reparationsfærdighedsindeks | 7.6 (ud af 10) |
| EPEAT kompatibel | Ja |
| EPEAT Niveau | EPEAT Gold |
| Koldioxidavtryck | 66 kg karbonudledning |
| Återvunnet produktinnehåll | 20 % – genbrugt eller fornyeligt indhold |
| Maks. dybde for vandmodstand | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Midnat Grade A
Preowned Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2 40AS - grade A
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade A
Apple iPhone 12 6.1 128GB svart Grade C
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade B
Apple iPhone 11 6.1 256GB svart Grade C
Apple iPhone 14 6,1 128GB stjerneskær Grade A
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C
Apple iPhone SE (2. gen) 4.7 128GB Rød Grade A
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade C
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B



