Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402615 |
| Energiklass | Klasse A |
| Tillverkarens modellnummer | A3523 |
| Formfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Vandresistent, sprøjteresistent, støvresistent |
| Bredde | 71.9 mm |
| Dybde | 8.75 mm |
| Højde | 150 mm |
| Vikt | 204 g |
| Färg | Kosmisk orange |
| Material | Varme-beslået aluminium, Ceramic Shield |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredband | 5G |
| Serviceudbyder | Ej specificerat |
| Operativsystem | iOS 26 |
| Intelligent assistent | Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS band | band 1, band 2, band 5, band 8, Band 10 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE band | band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, band 8, band 12, band 13, band 17, band 18, band 19, band 20, band 25, band 26, band 28, band 30, band 32, band 34, band 38, band 39, band 40, band 41, band 42, band 48, band 66, band 53 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3, band 53 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Sensorere | Proximity sensor, digitalkompas, barometer, magnetometer, LiDAR-scanner, dobbelt omgivende lyssensor, høj-g accelerometer, gyroskop med høj dynamisk rækkevidde |
| Säkerhetsenheter | Ansigtskendelsen |
| Säkerhetsteknologi | Face ID |
| Extra egenskaper | MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, Apple TV-support (2. eller senere), Fast Charging, FaceTime audio, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stemmeisolation, Wide Spectrum mikrofontilstand, Skærmdeling, Portræt-tilstand i FaceTime-video, Optisk zoom med bagudvendende kamera, Vapor Chamber-køleteknologi, DisplayPort over USB Type-C, FaceTime-opkald med SharePlay, Crash Detection, magnetarray, justeringsmagnet, tilbehør |
| Digitale lydstandarder understøttet | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Skickards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound, Rumlig audio |
| Type | Apple A19 Pro |
| Ydeevnekerner | 2 |
| Effektive Kärnar | 4 |
| Antal processorkerner | 6-kerners |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Apple |
| Model for processor til kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
| Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
| Sensoropløsning | 18 Megapixel |
| Objektivblænder | F/1.9 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Special Effects | Photographic Styles |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, stående tilstand, Live Photos, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Time Lapse (Night-tilstand), Apple ProRAW, Center Stage, logvideooptagelse, Portrætbelysning med seks effekter, Apple Prores RAW, Ultra-stabiliseret video |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Funktioner | Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Biograf-videostabilisering, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, Cinematisk tilstand upp till 4K Dolby Vision ved 30 fps, 4K Dolby Vision videooptagelse upp till 60 fps, 1080p Dolby Vision videooptagelse upp till 60 fps, ProRes videoptagelse upp till 4K ved 60 fps med ekstern optagelse, Spatial Audio og stereoopt |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Sensor-skift OIS andengeneration (Optical Image Stabilization) |
| Objektivblænder | F/1.78 |
| Min. fokuslængde | 24 mm |
| Pixelstørrelse | 1.22 μm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digitalt zoom | 40x |
| Specielle effekter | Photographic Styles |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, Panorama, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, stående tilstand, Live Photos, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Biograf-tilsand, Macro video, Macro-tilstand, Time Lapse (Night-tilstand), Apple ProRAW, rumlig video, logvideooptagelse, Portrætbelysning med seks effekter, Apple Prores RAW |
| Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Lyskilde | Adaptive True Tone LED-blitz |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 100 fps |
| Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Fortløbende autofokusvideo, 8MP stillebilledoptagelse 4K-video, Tidsforkortet video med stabilisering, Avanceret rødøje-korrektion, Panorama (upp till 63 MP), HEIF-billedoptagelse, Audio zoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Deep Fusion, 2x optisk zoom ud, JPEG-billedoptagelse, Cinematic-tilstand upp till 4K HDR ved 30 fps, Action-tilstand upp till 2,8K ved 60 fps, Ph |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Objektivtype | Fusion ultra vidvinkel objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Min. fokuslængde | 13 mm |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 0.7 μm |
| Funktioner | Objektiv-korrektion, Hybrid Focus Pixels, Quad Pixel-teknologi for 1,4 µm |
| Sensorfølsomhed | 48 Megapixel |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk billedstabilisator | 3D sensor-skift optisk billedstabilisering (OIS) |
| Objektivtype | Fusion telefoto objektiv |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Min. fokuslængde | 100 mm |
| Indeholder | Tetraprisme-design, Quad Pixel-teknologi til 1,4 μm, Hybrid Focus Pixels |
| Type | OLED display |
| Teknologi | Super Retina XDR Display with ProMotion |
| Diagonal størrelse | 6.3" |
| Display opløsning | 2622 x 1206 pixels |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| Genindlæsningshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield 2, anti-refleksbehandling |
| Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Arabisk, Bulgarsk, Rumænsk, Catalansk, Japansk, Koreansk, Kazakhisk, Malay, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), spansk (latinamerikansk), Kinesisk (traditionel, Hongko |
| Egenskaper | Altid tændt-display, True Tone display, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits maks. lysstyrke (HDR), 3000 nits maks. lysstyrke (udendørs), 1 nit minimum lysstyrke |
| Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Teknologi | Litiumion |
| Hurtigopladningsteknologi | Apple MagSafe trådløs opladning |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi2 |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 2820 min. |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1000 |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): upp till 31 timer | Afspilning (streamet video): upp till 28 timer |
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klass B |
| Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Udstyr inkluderet | USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Reparationsklass | Klasse C |
| EPEAT kompatibel | Ja |
| EPEAT Niveau | EPEAT Gold |
| Koldioxidavtryck | 64 kg karbonudledning |
| Återvunnet produktinnehåll | 30 % – genbrugt eller fornyeligt indhold |
| Återvunnet förpackningsinnehåll | 100 % – genanvendte og/eller ansvarligt fremskaffede træfibre |
| Maks. dybde for vandmodstand | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 64GB svart T1A Very Good Condition
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B
Apple iPhone 14 6.1 128GB Dyb purpur Grade B
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade B
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C







