Bildskärmar, Datorutrustning, Kringutrustning
Jämför
Lenovo ThinkCentre TIO24Gen4Touch 23.8 1920 x 1080 DisplayPort
Skriv utLenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 – Gen 4 – LED-skärm – 24″ (23.8″ visbar) – pekskärm – 1920 x 1080 Full HD (1080p) – 250 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – DisplayPort – högtalare – svart
4495 kr
ThinkCentre Tiny-in-One 24 är en lätt och tunn bildskärm som tar upp liten plats på skrivbordet. Bildskärmen som är utrustad med LED-panel, höj- och lutningsbart stativ och DisplayPort-anslutning ger dig tillförlitlig prestanda till ett lågt pris.
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Diagonal størrelse | 24″ |
Synlig diameter | 23.8″ |
Indbygget udstyr | USB 3.1 Gen 1 hub, 1080p kamera med dobbeltmikrofon og Think Shutter |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Pixel pr. tomme | 92.6 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Responstid | 14 ms (standard); 6 ms; 4 ms (overdrive) |
Vandret synsvinkel | +89 / -89 |
Lodret synsvinkel | +89 / -89 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | WLED |
Egenskaber | 72 % NTSC (CIE 1931) farvespektrum, Advanced In-Cell Touch (AIT) technology |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm – med stander (laveste position) |
Vægt | 6.66 kg |
Audio | |
Type | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Input | |
Type | Touchscreen |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort/USB 3.1 gen 1/strøm (uaftageligt 3-i-1 kabel) | USB 3.1 Gen 1 opstrøm | DisplayPort | USB 3.1 Gen 1 nedstrøm |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+30 |
Drejevinkel | 90 |
Højde justering | 150 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), strømforsyning med 88 % effektivitet, Lille PC-dock |
Monteringspakke | Valgfri |
Overensstemmelsesstandarder | UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 15 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (laveste position) – bredde: 53.98 cm – dybde: 23.04 cm – højde: 44.69 cm – vægt: 6.66 kg | Med stander (højeste position) – bredde: 53.98 cm – dybde: 23.04 cm – højde: 59.69 cm – vægt: 6.66 kg | Uden stander – bredde: 53.98 cm – dyb |
Miljømæssige standarder | |
TCO-certificeret | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
ENERGY STAR version | 8.0 |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 3 år |