Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Højde | 17,9 mm |
| Dybde | 226,9 mm |
| Bredde | 317,7 mm |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Ethernet LAN-datahastigheter | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ingen |
| Optisk drevtype | Ingen |
| NVMe | Ja |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Minnesstik | 1x SO-DIMM |
| Minne form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | i5-1245U |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-9500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
HP EliteDesk 800 G4 SFF i5-8500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Klart för Start - inkl. Windows 11
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny Core i5 I5-8400T 8GB 512GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B
iiglo iPad 9.7 (2017/2018) Skärmskydd
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-8500T Intel Core i5 8GB 256GB Windows 11 Pro
Apple iPad 10.2 (2021) Wi-Fi 64GB Space Grey Grade B
iiglo Samsung Galaxy Tab S6 10.5" skärmskydd



