Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Dybde | 222,5 mm |
| Bredde | 315,6 mm |
| Vikt | 1,12 kg |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smart kortlæser | Ingen |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Front kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ingen |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Minne form faktor | On-board |
| Minnesur hastighet | 5200 MHz |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | i7-1265U |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
Galaxy Tab S6 lite skärmskydd
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B
HP ProDesk 600 G6 Mini PC i5-10500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-8500T Intel Core i5 8GB 256GB Windows 11 Pro



