Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Højde | 14,9 mm |
| Dybde | 221,6 mm |
| Bredde | 315 mm |
| Vikt | 1,13 kg |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Front kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Lydchip | Realtek ALC3306 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ingen |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Minnesur hastighet | 4266 MHz |
| Minne form faktor | On-board |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Processortrådar | 8 |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | i7-1185G7 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
Dell Universal Dock D6000 Preowned 130W PSU
HP EliteDesk 800 G6 SFF Core i5 I5-10500 8GB 256GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
HP EliteDesk 800 G4 SFF i5-8500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 I5-1145G7 16GB 256GB Intel Iris Xe Graphics Windows 11 Pro
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C
iiglo Samsung Galaxy Tab S6 10.5" skärmskydd
iiglo iPad 10.2" (2020) Skärmskydd
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny Core i5 I5-8400T 8GB 512GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B
HP EliteDesk 800 G5 Lille i5-9500T 16GB 512GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
HP ProDesk 600 G6 Mini PC i5-10500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310U 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
iiglo iPad 9.7 (2017/2018) Skärmskydd
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-9500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro


