Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | SM-G980F/DS |
| Formfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
| Integrerede Komponenter | Hjertefrekvens-sensor |
| Bredde | 69.1 mm |
| Dybde | 7.9 mm |
| Højde | 151.7 mm |
| Vikt | 163 g |
| Färg | Kosmisk grå |
| Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredband | 4G |
| Serviceudbyder | Ej specificerat |
| Operativsystem | Android 10 |
| Bruger-grænseflade | Samsung One UI 2 |
| Intelligent assistent | Bixby |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Betalingsteknologi | Samsung Pay |
| Input-enhed | Multi-touch, kapacitiv |
| Meddelelsesservice | SMS, MMS |
| Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS band | band 1, band 2, band 4, band 5, band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE band | band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, band 8, band 12, band 13, band 17, band 18, band 19, band 20, band 25, band 26, band 28, band 32, band 38, band 39, band 40, band 41, band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
| Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, RGB-sensor, geomagnetisk sensor, ultrasonisk sensor, HR-sensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Extra egenskaper | HD Voice, Multi-vindue, Smartvalg, MU-MIMO teknologi, Fast Charging, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-besked, Samsung DeX support, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung KNOX 3.3 |
| Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Supported Digital Video Skickards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound, Acoustic Overload Point, stereohøjttalere tunet af AKG, Dolby Digital sound, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio |
| Type | Samsung Exynos 990 |
| Clock-frekvens | 2.73 GHz |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
| 64-bit arkitektur | Ja |
| Familie af processor til kunstig intelligens | Samsung |
| RAM | LPDDR5 SDRAM – 8 GB |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Brugerhukommelse | 104 GB |
| Understøttede Flash Minnes Kort | microSDHC, microSDXC – upp till 1 TB |
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
| Kameratilstande | Live Focus-tilstand, AR Emoji, Live fokusvideo |
| Funktioner | Dual Pixel AF |
| Sensoropløsning | 64 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Synsfelt (FoV) | 76 grad(er) |
| Fokusjustering | Automatisk, manuel |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Specielle effekter | HDR, Grid Line, Bevægelsesbilleder |
| Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Bjerge, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Live fokus med bokeh-effekt, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køretøjer, Drinks, Dyr, Sko, Indendørs, Tøj, Nattevisning, Live fokusvideo |
| Ansigtsgenkendelse | Ansigtsdetektion |
| HDR-tilstand | HDR+ |
| Hvidbalance | Brugerdefineret, automatisk |
| Lyskilde | High CRI LED-blitz |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 7680 x 4320 (8K) ved 24 fps |
| Funktioner | Quick Launch, Playback zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkdetektion, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Video-lokalitetstag, lokalitets-tags, Hyperlapse videosupport 1080p, Scene Optimizer, Fuld visning, Fejldetektion, Skudforslag, AR Emoji, sløringsdetektion, HDR10+ optagelse, Flydende lukkerknap, Superrolig, Quick Measure, 3x Hybrid Zoom |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.4 μm |
| Funktioner | Dual Pixel AF, OIS (Optical Image Stabilization) |
| Sensorfølsomhed | 12 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/1.76" |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænde | F/1.8 |
| Synsfelt (FoV) | 79 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.8 μm |
| Indeholder | Dual Pixel AF |
| Type | OLED display |
| Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal størrelse | 6.2" |
| Display opløsning | 3200 x 1440 pixels |
| Displayformat | QHD+ |
| Pixeltæthed | 563 ppi |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Genindlæsningshastighet | 120 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 (ridseresistant glas) |
| Egenskaper | Edge Screen, DCI-P3 Bredt farvespektrum, AOD(Always On Display) |
| Forbindelsestype | USB Type-C |
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Hurtigopladningsteknologi | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Run Time detaljer | Tal: upp till 1200 min. | Aktivt onlinebrug (LTE): upp till 14 timer | Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): upp till 15 timer |
| Overensstemmelsesstandarder | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Udstyr inkluderet | Strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, beskyttelses film, Earphones (USB Type-C) med lyd af AKG |
| Reparationsfærdighedsindeks | 5.7 (ud af 10) |
Dell Universal Dock D6000 Preowned 130W PSU
Apple iPhone 14 6,1 128GB stjerneskær Grade B
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C
Apple iPhone 14 6.1 128GB Lilla Grade A
Galaxy Tab S6 lite skärmskydd
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
Apple iPhone 11 6.1 256GB svart Grade C
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Midnat Grade A
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade A
Goobay SSD Bracket adapter 2.5'' -> 3.5" gråvit
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 64GB svart T1A Very Good Condition



