Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | SM-G991B/DS |
| Formfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
| Bredde | 71.2 mm |
| Dybde | 7.9 mm |
| Højde | 151.7 mm |
| Vikt | 169 g |
| Färg | Fantom grå |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredband | 5G |
| Serviceudbyder | Ej specificerat |
| Operativsystem | Android 11 |
| Intelligent assistent | Bixby |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Betalingsteknologi | Samsung Pay |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS band | band 1, band 2, band 4, band 5, band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE band | band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, band 8, band 12, band 13, band 17, band 18, band 19, band 20, band 25, band 26, band 28, band 32, band 38, band 39, band 40, band 41, band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Extra egenskaper | MIMO-teknologi, Screen Write, notifikationslommelygte, Smartvalg, Fast Charging, Samsung KNOX, Smart View, Live-besked, Skærm fra-memo, Samsung DeX support, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Bixby-nøgle, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, Private Share-funktion, Enhanced Game Booster, Air Command |
| Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Supported Digital Video Skickards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound, stereohøjttalere tunet af AKG, Dolby Digital sound |
| Type | Samsung Exynos 2100 |
| Clock-frekvens | 2.9 GHz |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
| RAM | LPDDR5 SDRAM – 8 GB |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Brugerhukommelse | 102.3 GB |
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.22 μm |
| Funktioner | Dual Pixel AF |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/1.76" |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Synsfelt (FoV) | 79 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.8 μm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Laserautofokus | Ja |
| Optisk zoom | 3x |
| Digitalt zoom | 30x |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Specielle effekter | Ansigtsretouchering, Grid Line |
| Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køretøjer, Drinks, Dyr, Sko, Indendørs, Tøj, Nattevisning, Portræt, Nat, Motion Photo, Bjerg, Single Take, Pro Video, Portræt-video, Director's View |
| HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
| Lyskilde | High CRI LED-blitz |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 7680 x 4320 (8K) ved 24 fps, Hyperlapse 4K videosupport ved 30 fps, Super Steady 1080p videosupport ved 60 fps |
| Funktioner | Playback zoom, Bevægelsesfoto, blinkdetektion, QR-kodescanner, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Video-lokalitetstag, Scene Optimizer, Objektivsmuds, Fejldetektion, Skudforslag, sløringsdetektion, HDR10+ optagelse, Superrolig, Super Speed Dual Pixel AF, Quick Measure, Zoom-In Mic, HEIF-billedoptagelse, Space Zoom, Tag 33 MP stillebilleder ved afspilning af 8K video, Hybrid Optic Zoom 3x, Super Resolution Zoom upp till 30x, Digital zoom upp till 12x til video, AR Doodle, HEVC (Hi |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.4 μm |
| Sensorfølsomhed | 64 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1/1.72" |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.0 |
| Synsfelt (FoV) | 76 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 0.8 μm |
| Type | OLED display |
| Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal størrelse | 6.2" |
| Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Pixeltæthed | 421 ppi |
| Farvedybde | 16,7 million farver |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Forbedringsteknologi | Eye Comfort Shield |
| Genindlæsningshastighet | 120 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ridseresistent glas) |
| Egenskaper | AOD(Always On Display), Video Wallpaper |
| Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0 |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Taletid | 1980 minutter |
| Run Time detaljer | Tal (LTE): upp till 1980 min. | Aktivt onlinebrug (LTE): upp till 14 timer | Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): upp till 15 timer | Afspilning (trådløs video): upp till 20 timer | Afspilning (trådløs audio): upp till 68 timer |
| Overensstemmelsesstandarder | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), SGS Eye Care Display Certification |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
| Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
| Reparationsfærdighedsindeks | 8.2 (ud af 10) |
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 64GB svart T1A Very Good Condition
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade A
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C
Apple iPhone 12 6.1 128GB svart Grade C
Apple iPhone 14 6,1 128GB stjerneskær Grade A
Klart för Start - inkl. Windows 11
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade C
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Midnat Grade A
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Midnat Grade A+

