Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | SM-G990B/DS |
| Formfaktor | Berøring |
| Bredde | 74.5 mm |
| Dybde | 7.9 mm |
| Højde | 155.7 mm |
| Vikt | 177 g |
| Färg | Grafit |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredband | 5G |
| Serviceudbyder | Ej specificerat |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttype | Nano SIM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS band | band 1, band 2, band 4, band 5, band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE band | band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, band 8, band 12, band 17, band 20, band 26, band 28, band 32, band 38, band 40, band 41, band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeraftrykslæser |
| Android Enterprise anbefalet | Ja |
| Extra egenskaper | MIMO-teknologi, Fast Charging, Samsung KNOX, Samsung DeX support, Samsung Smart Switch, Spiltilstand |
| Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Skickards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Clock-frekvens | 2.84 GHz |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
| RAM | 6 GB |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Brugerhukommelse | 101.1 GB |
| Sensoropløsning | 32 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk zoom | 3x |
| Digitalt zoom | 30x |
| Kameratilstande | Nattetilstand, stående tilstand |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Videoopløsninger | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps |
| Funktioner | Dobbelt optagelse |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Sensorfølsomhed | 8 Megapixel |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.4 |
| Indeholder | Space Zoom x30 |
| Type | OLED display |
| Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal størrelse | 6.4" |
| Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Genindlæsningshastighet | 120 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ridseresistent glas) |
| Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Kapacitet | 4500 mAh |
| Hurtigopladningsteknologi | Samsung Fast Charging |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Wireless PowerShare |
| Run Time detaljer | Tal (LTE): upp till 2220 timer | Aktivt onlinebrug (LTE): upp till 13 timer | Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): upp till 13 timer | Afspilning (video): upp till 16 timer | Afspilning (lyd): upp till 79 timer |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68 |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel |
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Apple iPhone 14 6,1 128GB stjerneskær Grade B
Apple iPhone SE (2. gen) 4.7 128GB Rød Grade A
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade B
Apple iPhone 12 6.1 128GB svart Grade C
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Midnat Grade A
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 i5-1145G7 16GB 256GB T1A
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 64GB svart T1A Very Good Condition
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny Core i5 I5-8400T 8GB 512GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade A
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310U 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 64GB svart Grade A+




