Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Højde | 19,9 mm |
| Dybde | 213,9 mm |
| Bredde | 321,9 mm |
| Vikt | 1,41 kg |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Antal battericeller | 3 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Clickpad |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| NVMe | Ja |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Minnesstik | 2x SO-DIMM |
| Minne form faktor | SO-DIMM |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Processor sokkel | BGA 1744 |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | i5-1345U |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sølv |
| Produkttyp | Laptop |
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 I5-1145G7 16GB 256GB Intel Iris Xe Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
HP EliteDesk 800 G4 SFF i5-8500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
HP EliteDesk 800 G6 SFF Core i5 I5-10500 8GB 256GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-9500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro
HP ProDesk 600 G6 Mini PC i5-10500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-8500T Intel Core i5 8GB 256GB Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B

