Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Højde | 17,9 mm |
| Dybde | 227 mm |
| Bredde | 329 mm |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| HDMI-version | 1.4b |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Ethernet LAN-datahastigheter | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Minneskanaler | To-kanals |
| Minnesstik | 1x SO-DIMM |
| Minnesur hastighet | 2666 MHz |
| Minne form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processortrådar | 8 |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | i5-10310U |
| Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade A
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310U 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny Core i5 I5-8400T 8GB 512GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade A
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
Dell Universal Dock D6000 Preowned 130W PSU
iiglo iPad 10.2" (2020) Skärmskydd




