Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Højde | 15 mm |
| Dybde | 223 mm |
| Bredde | 314,4 mm |
| Vikt | 1,4 kg |
| Certificering | MIL-STD-810H |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Lydchip | Realtek ALC3306 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ingen |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Minne form faktor | On-board |
| Minnesur hastighet | 4266 MHz |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Processortrådar | 8 |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | i7-1185G7 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
| Produktfärg | Grå |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
Dell Universal Dock D6000 Preowned 130W PSU
Dell Latitude 7440 14 I7-1365U 32GB 512GB Iris Xe Graphics Windows 11 Pro Grade B
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B
Apple iPhone 11 6.1 256GB Lilla Grade C
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade A
Apple iPhone 14 6,1 128GB stjerneskær Grade A
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade B
Apple iPad 10.2 (2021) Wi-Fi 64GB Space Grey Grade B
Apple iPhone 14 6.1 128GB Rød Grade A
Apple iPhone SE (2. gen) 4.7 128GB Rød Grade A
Apple iPhone 12 mini 5.4 128GB vit Grade A
Lenovo ThinkCentre M920q Mini PC i5-8500T Intel Core i5 8GB 256GB Windows 11 Pro
Klart för Start - inkl. Windows 11
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310U 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
iiglo iPad 9.7 (2017/2018) Skärmskydd
Galaxy Tab S6 lite skärmskydd
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5-10500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade A
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 i5-1145G7 16GB 256GB T1A
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
HP EliteDesk 800 G4 SFF i5-8500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s G2 14 I5-1135G7 16GB 256GB Windows 11 Pro - Grade B
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny Core i5 I5-8400T 8GB 512GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
iiglo Samsung Galaxy Tab S6 10.5" skärmskydd


